ご参加頂いた皆様、本日は運営を手厚くサポート頂きありがとうございました。
皆様のご協力本当に感謝いたします。
本日のリザルトをアップ致します。
訂正事項や計算間違い等あれば主催者までご連絡ください。
走行動画はコチラ
※走行や撮影のタイミングの関係上撮影できていない場合もございますがご了承ください。
モトジムカーナTA
| 選手名 | タイム | トップタイム比 | 
| ray | 45.876 | 100% | 
| シン | 47.297 | 103.10% | 
| ザビ | 47.8 | 104.19% | 
| 渡辺みみず | 48.238 | 105.15% | 
| すえぞう | 48.937 | 106.67% | 
| テツ | 48.971 | 106.75% | 
| 141 | 49.389 | 107.66% | 
| まえきん | 49.56 | 108.03% | 
| えんとつ | 49.692 | 108.32% | 
| ヤユー | 50.02 | 109.03% | 
| うっじ〜 | 50.028 | 109.05% | 
| ザビ巫女 | 50.289 | 109.62% | 
| Harumi | 51.989 | 113.33% | 
| 向風 | 52.476 | 114.39% | 
| とみも | 52.558 | 114.57% | 
| キダーマン | 52.939 | 115.40% | 
| ゆきひと | 52.964 | 115.45% | 
| ふみちゃん | 53.461 | 116.53% | 
| うっちゃり | 53.642 | 116.93% | 
| けろぞう | 54.23 | 118.21% | 
| KO-1 | 54.474 | 118.74% | 
| モル | 55.049 | 120.00% | 
| nurikabe | 55.182 | 120.29% | 
| saku | 56.36 | 122.85% | 
| へびぞう | 56.935 | 124.11% | 
| はるまきぐみ | 57.734 | 125.85% | 
| かのぽん | 57.958 | 126.34% | 
| けい | 57.979 | 126.38% | 
| shizu | 58.303 | 127.09% | 
| k | 60.75 | 132.42% | 
| てい | 61.578 | 134.23% | 
| UNO | 63.098 | 137.54% | 
| マサトキ | 64.488 | 140.57% | 
| 渡邉 | 65.125 | 141.96% | 
| おっちゃん歩 | 65.774 | 143.37% | 
| やっきい | 84.778 | 184.80% | 
| みやこし | 84.994 | 185.27% | 
 
  
スラロームTA
| 選手名 | タイム | トップタイム比 | 
| 渡辺みみず | 18.53 | 100.00% | 
| えんとつ | 18.738 | 101.12% | 
| ヤユー | 19.024 | 102.67% | 
| ゆきひと | 19.098 | 103.07% | 
| 141 | 19.473 | 105.09% | 
| テツ | 19.573 | 105.63% | 
| うっじ〜 | 19.703 | 106.33% | 
| キダーマン | 19.704 | 106.34% | 
| まえきん | 19.882 | 107.30% | 
| モル | 20.318 | 109.65% | 
| saku | 20.43 | 110.25% | 
| はるまきぐみ | 20.499 | 110.63% | 
| うっちゃり | 20.517 | 110.72% | 
| KO-1 | 20.56 | 110.96% | 
| かのぽん | 20.887 | 112.72% | 
| 向風 | 20.977 | 113.21% | 
| shizu | 21.247 | 114.66% | 
| けい | 21.419 | 115.59% | 
| k | 21.901 | 118.19% | 
| てい | 21.915 | 118.27% | 
| ホソヤ | 23.276 | 125.61% | 
| 渡邉 | 23.311 | 125.80% | 
| マサトキ | 23.863 | 128.78% | 
| UNO | 24.336 | 131.33% | 
| みやこし | 25.534 | 137.80% | 
| やっきい | 26.303 | 141.95% | 
 
  
S字クランクトレイン(時計回り)
| 選手名 | タイム | トップタイム比 | 
| えんとつ | 20.883 | 100.00% | 
| 渡辺みみず | 21.05 | 100.80% | 
| ゆきひと | 21.26 | 101.81% | 
| すえぞう | 21.491 | 102.91% | 
| ヤユー | 21.533 | 103.11% | 
| はるまきぐみ | 21.571 | 103.29% | 
| テツ | 21.785 | 104.32% | 
| うっじ〜 | 21.841 | 104.59% | 
| キダーマン | 22.184 | 106.23% | 
| ホソヤ | 22.386 | 107.20% | 
| まえきん | 22.527 | 107.87% | 
| 向風 | 22.654 | 108.48% | 
| とみも | 23.376 | 111.94% | 
| KO-1 | 23.484 | 112.46% | 
| ふみちゃん | 23.667 | 113.33% | 
| かのぽん | 23.801 | 113.97% | 
| モル | 23.869 | 114.30% | 
| けい | 24.257 | 116.16% | 
| shizu | 24.76 | 118.57% | 
| k | 24.809 | 118.80% | 
| てい | 24.964 | 119.54% | 
| 渡邉 | 27.656 | 132.43% |