コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
本日のリザルト
|
コーススラロームTA |
えんとつ | 28.215 | トップタイム比 | |
テツ | 29.407 | 104.30% | |
やすぴー | 29.851 | 105.80% | |
141 | 29.908 | 106.10% | |
モル | 30.346 | 107.60% | |
鈴太郎 | 30.64 | 108.60% | |
くり | 30.746 | 109.00% | |
うっちゃり | 30.946 | 109.70% | |
がんちゃん | 31.127 | 110.40% | |
かみつま君 | 31.338 | 111.10% | |
AMADA | 31.378 | 111.30% | |
ふみちゃん | 31.541 | 111.80% | |
ウメパパ | 32.314 | 114.60% | |
dai | 32.403 | 114.90% | |
スエヒロ | 33.01 | 117.00% | |
かのぽん | 33.144 | 117.50% | |
CHO | 33.215 | 117.80% | |
k | 33.328 | 118.20% | |
じんちゃん | 33.665 | 119.40% | |
Dai | 33.824 | 119.90% | |
Jichan | 34.642 | 122.80% | |
グチ | 34.842 | 123.50% | |
ジスぺケ | 34.881 | 123.70% | |
つぅ | 34.925 | 123.80% | |
はなちゃん | 35.952 | 127.50% | |
渡邊 | 37.674 | 133.60% | |
ホタテ | 38.799 | 137.60% | |
さとし | 39.331 | 139.40% | |
アンディ | 39.754 | 140.90% | |
アキラ | 40.858 | 144.90% | |
ルト | 43.222 | 153.20% | |
さか | 43.979 | 155.90% | |
愛子 | 55.682 | 197.40% | |
リザルトは午後のタイムのみ採用
直スラGP(仮) |
テツ | 15.943 | TOPタイム比 | |
うっちゃり | 16.382 | 102.80% | |
じんちゃん | 17.474 | 109.70% | |
モル | 17.766 | 111.50% | |
くり | 17.899 | 112.30% | |
ふみちゃん | 18.559 | 116.50% | |
k | 18.731 | 117.50% | |
ウメパパ | 18.803 | 118.00% | |
かのぽん | 18.857 | 118.30% | |
CHO | 19.069 | 119.70% | |
Dai | 19.491 | 122.30% | |
Jichan | 21.622 | 135.70% | |
はなちゃん | 23.17 | 145.40% | |
ジスぺケ | 24.181 | 151.70% | |
渡邊 | 24.618 | 154.50% | |
つぅ | 26.433 | 165.80% | |
ルト | 27.789 | 174.40% | |
ホタテ | 29.107 | 182.60% | |
愛子 | 42.487 | 266.50% | |
※次回からレギュレーション変更のため仮記録とする
PAGE TOP